MIOT "B"
Szczęśliwymi rodzicami zostali:
Champion Polski | Interchampion, CH. Czech Republic, Slovakia&Serbia | |
FIBILLE od Zlateho Roxe | MADEINITALY della Torre d'Ovarda | |
![]() |
![]() |
|
HD A/A - ED 0/0 - OCD neg | HD A/A - ED 0/0 - OCD neg |
BONGO |
BOSS |
BUDY |
BEZZ |
BAMBI |
BREAVEHEART |
BROWNIE |
BLACK VELVET |
BEE |
BIBI |
BARBIE |
BONANZA |
Imię | Płeć | Zamieszkanie | Badania | Wystawy | Inne |
BONGO Soulbern "Bongo" | Pies | PL | - | - | ![]() |
BOSS Soulbern | Pies | Monachium D | - | - | ![]() |
BUDY Soulbern "Balu" | Pies | Zielonka, został w hodowli | HD B, ED 0/0, OCD neg. | 4x Best Junior, 2x Youth Winner | ![]() |
BEZZ Soulbern "Nutka" | Suka | Piaseczno PL | - | - | ![]() |
BAMBI Soulbern "Bianka" | Suka | PL | HDA, ED 0/0, OCD neg. | Best Puppy, Best Junior, Youth Winner | ![]() |
BRAVEHEART Soulbern | Pies | Lublin PL | - | - | ![]() |
BROWNIE Soulbern "Ponza" | Suka | Vancouver USA, hodowla BigBearBernese | HDA, ED 0/0, OCD neg. | 2 x Reserve Winner | ![]() |
BLACK VELVET Soulbern "Blaki" | Suka | Błonie, hodowla Black Velvet | HDA, ED 0/0, OCD neg. | ![]() |
|
BEE Soulbern "Ischia" | Suka | Vancouver USA, hodowla BigBearBernese | HDA, ED 0/0, ocd. neg. | ![]() |
|
BIBI Soulbern "Bibi" | Suka | Zielonka, została w hodowli | HDA, ED 0/0, OCD neg. | 2xBest Junior | ![]() |
BARBIE Soulbern "Brega" | Suka | Opole PL , hodowla Opolskie Bernesy | HDA, ED... | Best Puppy | ![]() |
BONANZA Soulbern "Boni" | Suka | Warszawa PL | - | - | ![]() |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
BONGO Soulbern BOSS Soulbern BUDY Soulbern BEZZ Soulbern BAMBI Soulbern BRAVEHEART Soulbern BROWNIE Soulbern BLACK VELVET Soulbern BEE Soulbern BIBI Soulbern BARBIE Soulbern BONANZA Soulbern |
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
World Pedigree DataBase Berner Sennenhund - http://ingrus.net/berner/en |